| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа |
Рабочая программа воспитания, включающая в себя целевые ориентиры и содержание воспитания по следующим направлениям:
– духовно-нравственное воспитание; – гражданское воспитание; – патриотическое воспитание; – экологическое воспитание; – эстетическое воспитание; – физическое воспитание; – ценности научного познания; – профессионально-трудовое воспитание; |
Календарный план воспитательной работы, включающий в себя мероприятия по всем направлениям воспитательной работы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 31.02.01 Лечебное дело |
2026 год начала подготовки: 2025 год начала подготовки: 2024 год начала подготовки: |
|
| 1 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 31.02.01 Лечебное дело (на базе 9 классов) |
2026 год начала подготовки: |
||
| 2 | 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование | 31.02.02 Акушерское дело |
2026 год начала подготовки: 2025 год начала подготовки: 2024 год начала подготовки: |
|
| 3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 31.02.03 Лабораторная диагностика |
2026 год начала подготовки: 2025 год начала подготовки: |
|
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация |
2026 год начала подготовки: 2025 год начала подготовки: 2024 год начала подготовки: |
|
| 5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело (на базе 9 классов) |
2026 год начала подготовки: 2025 год начала подготовки: |
|
| 5 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело (очная) |
2026 год начала подготовки: 2025 год начала подготовки: |
||
| 5 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная) |
2026 год начала подготовки: 2025 год начала подготовки: 2024 год начала подготовки: |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль |
Рабочая программа воспитания, включающая в себя целевые ориентиры и содержание воспитания по следующим направлениям:
– духовно-нравственное воспитание; – гражданское воспитание; – патриотическое воспитание; – экологическое воспитание; – эстетическое воспитание; – физическое воспитание; – ценности научного познания; – профессионально-трудовое воспитание; |
Календарный план воспитательной работы, включающий в себя мероприятия по всем направлениям воспитательной работы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование — бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | ||
| 2 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование — бакалавриат | Теория и методика спортивной тренировки | ||
| 3 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование — бакалавриат | Адаптивное физическое воспитание | ||
| 3 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование — бакалавриат | Адаптивное физическое воспитание | |||
| 4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование — бакалавриат | Спортивная тренировка | ||
| 5 | 46.03.01 | История | Высшее образование — бакалавриат | Преподавание истории, сохранение и популяризация историко- культурного наследия | ||
| 5 | История | Высшее образование — бакалавриат | Преподавание истории, сохранение и популяризация историко-культурного наследия | |||
| 6 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Перевод и переводоведение | ||
| 6 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | |||
| 6 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Перевод и переводоведение (КитЯз) | |||
| 7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Технологическое образование | ||
| 7 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Дополнительное образование в области дизайна и цифровых технологий | |||
| 8 | 42.03.05 | Медиакоммуникации | Высшее образование — бакалавриат | Медиакоммуникации | ||
| 9 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | ||
| 10 | 41.03.04 | Политология | Высшее образование — бакалавриат | Государственная политика и управление | ||
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юрист общей практики со знанием иностранного языка. ЗФО | ||
| 11 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юридический консалтинг. Юрист цифровой экономики. ЗФО | |||
| 11 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юрист общей практики со знанием иностранного языка ОЗФО | |||
| 11 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юридический консалтинг. Юрист цифровой экономики. ОФО | |||
| 11 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юрист публичного права и управления ОФО | |||
| 11 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юрист общей практики со знанием иностранного языка ОФО | |||
| 11 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Судебная и прокурорская деятельность ОФО | |||
| 11 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юрист частного и предпринимательского права ОФО | |||
| 12 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | 1. Экономика предприятий и управление бизнес-процессами. 2. Аналитика управления бизнес-процессами | ||
| 13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Управление и аналитика в государственном и муниципальном секторе | ||
| 13 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Управление и аналитика в государственном и муниципальном секторе | |||
| 14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 1. Кадровая политика и управление трудовой деятельностью в организации, 2. Кадровое обеспечение и развитие персонала организации | ||
| 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Планирование и организация производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности | ||
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Учет, налогообложение, анализ и аудит | ||
| 16 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 1. Финансы и кредит. 2. Корпоративные финансы | |||
| 17 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование — бакалавриат | Инженерия автоматизированных, информационных и робототехнических систем | ||
| 18 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности в техносфере ЗФО | ||
| 18 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Охрана труда и промышленная безопасность ОФО | |||
| 18 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Пожарная безопасность в промышленности, строительстве и на транспорте | |||
| 18 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Охрана труда и промышленная безопасность ЗФО | |||
| 19 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | 1. Электроэнергетические системы и сети; 2. Электроэнергетика и электротехника | ||
| 19 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | 1. Электроэнергетические системы и сети, 2. Электроэнергетика и электротехника | |||
| 20 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование — бакалавриат | Корпоративные инфокоммуникационные системы и сети | ||
| 20 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование — бакалавриат | Корпоративные инфокоммуникационные системы и сети | |||
| 21 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование — бакалавриат | Программное обеспечение компьютерных систем | ||
| 21 | Программная инженерия | Высшее образование — бакалавриат | Программное обеспечение компьютерных систем ЗФО | |||
| 22 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Безопасность информационных систем и технологий | ||
| 22 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы и технологии | |||
| 23 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления ЗФО | ||
| 23 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Искусственный интеллект и экспертные системы | |||
| 23 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | |||
| 24 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | ||
| 24 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | |||
| 25 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование — бакалавриат | Биология | ||
| 26 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | Экология ОФО | ||
| 26 | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | Экология ЗФО | |||
| 27 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование — бакалавриат | Инфохимия | ||
| 27 | Химия | Высшее образование — бакалавриат | Химия | |||
| 28 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование — бакалавриат | Цифровые технологии в геофизике | ||
| 29 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Технологии программирования и анализ данных | ||
| 30 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | ||
| 30 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника |
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль |
Рабочая программа воспитания, включающая в себя целевые ориентиры и содержание воспитания по следующим направлениям:
– духовно-нравственное воспитание; – гражданское воспитание; – патриотическое воспитание; – экологическое воспитание; – эстетическое воспитание; – физическое воспитание; – ценности научного познания; – профессионально-трудовое воспитание; |
Календарный план воспитательной работы, включающий в себя мероприятия по всем направлениям воспитательной работы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | ||
| 1 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело Ин (3+) | |||
| 1 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело (Ин) | |||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Педиатрия | ||
| 3 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | ||
| 3 | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Патопсихологическая диагностика и психотерапия + | |||
| 4 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности | ||
| 5 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Аналитическая химия | ||
| 6 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Пожарная безопасность в промышленности, строительстве и на транспорте | ||
| 7 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности ОФО | ||
| 7 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности ЗФО | |||
| 7 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности + ЗФО |